Посудомоечная машина Electrolux EEZ69410W имеет 8 автоматических программ, использующих 4 температурных режима. Устройство эффективно экономит электроэнергию, в том числе и за счёт технологии AirDry Technology, которая автоматически открывает дверцу после каждой программы мойки и посуда досушивается с помощью естественной вентиляции. Внутреннее светодиодное освещение поможет лучше рассмотреть содержимое рабочей камеры, облегчая процесс загрузки и выгрузки.
Ключевые преимущества:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | полноразмерная |
Установка | встраиваемая |
Высота, см | 81.8-89.8 |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 55 |
Размеры ниши, см | 82-90 x 60 x 55 |
Вместимость комплектов | 15 |
Класс энергопотребления | C |
Класс мойки | C |
Класс сушки | C |
Количество программ | 8 |
Количество температурных режимов | 4 |
Деликатная, программа «Стекло» | Есть |
Быстрая |
|
Экономичная | 50°C |
Ополаскивание и ожидание | Есть |
Стандартная |
|
AUTO Sense | 120-170 мин. / 50-60°C |
Самоочистка | Есть |
Сушка посуды | AirDry Technology |
Управление | сенсорное |
Индикация | дисплей |
«Луч на полу» | двухцветный |
Индикаторы |
|
Таймер отсрочки запуска | до 24 ч. |
Датчик прозрачности воды | Есть |
Освещение внутренней камеры | Есть |
Звуковой сигнал в конце цикла | Есть |
Автоматическое отключение | Есть |
Защита от протечек | поплавковый переключатель |
Система SensorControl | Есть И |
Материал внутренней камеры | Нержавеющая сталь |
Корзины RealLife | XXL |
Нижний распылитель | FlexiSpray |
Зона интенсивного мытья Spray Zone | Есть |
Верхняя корзина FlexiLift | Есть |
Регулируемая верхняя корзина, также с полной загрузкой | Есть |
Лоток для столовых приборов | MaxiFlex |
Крепление фасада | скользящее |
Скользящее крепление фасадов PerfectFit | Есть |
Шланг | AquaControl |
Верхняя корзина |
|
Мощность подключения, Вт | 1550-2200 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Сила тока, А | 10 |
Уровень шума при работе, дБ | 42 |
Длина шнура, м | 1.6 |
Подключение к воде |
|
Потребление воды за цикл, л | 11 |
Потребление электроэнергии, кВт | 0.76 |
Вес нетто, кг | 38.03 |
Вес брутто, кг | 40.1 |
Артикул | 911 434 677 |