Отличительные особенности | |
Высота, см | 193.5 |
Система Total No Frost | Да |
Компрессор | Инверторный |
Холодильное отделение | No Frost |
Морозильное отделение | No Frost |
Сенсорный дисплей | Да |
Освещение | LED |
Тип управления | Сенсорное |
Технические характеристики | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума дБ (А) | 33 |
Энергопотребление (кВтч/г) | 0.228 |
Морозильное отделение/Количество звездочек | **** |
Климатический класс | N-ST |
Производительность по замораживанию (кг/24 ч) | 3.5 |
Тип хладогента | R600a |
Максимальное время хранения в морозильном отделении при отключении электроэнергии, ч | 9 |
Напряжение/Частота | 220-240 V / 50Hz |
Объем камер | |
Объем холодильной камеры, л | 219 |
Объем морозильной камеры, л | 62 |
Общий полезный объем, л | 281 |
Ящики и полки | |
Количество полок | 4 |
Количество полок на двери | 6 |
Ящики для овощей с регулировкой влажности | 2 |
Количество выдвижных ящиков вморозилке | 3 |
Цвет выдвижных ящиков | Прозрачный |
Полка для бутылок | Да |
Кол-во формочек для льда | 1 |
Кол-во лотков для яиц | 1 |
Функции и технологии | |
Функция Отпуск | Да |
Функция Суперохлаждения | Да |
ФункцияСуперзамораживания | Да |
Функциональные возможности холодильника | |
Зона сохранения свежести | Да |
Прочие функциональные возможности | |
Сигнал открытой двери | Да |
Габариты | |
Размер продукта (ВхШхГ) (см) | 193.5 x 54 x 54.5 |
Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 199.5 x 58 x 59.7 |
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 194 x 56 x 56 |
Вес нетто (кг) | 66 |
Вес брутто (кг) | 67.5 |
Общие спецификации | |
EAN код | 8059019035383 |
Срок службы | 7 лет |
Страна производства | Румыния |
Цвет | Белый |