Cистема охлаждения Twin Cooling Plus независимо контролирует и оптимизирует температуру, обеспечивает максимальную влажность продуктов и предотвращает смешивание запахов между камерами.
Общая информация | |
Гарантия, месяц | 12 |
Страна | Тайланд |
Производитель | Samsung |
Тип | |
Тип холодильника | Side by Side |
Тип установки | |
Отдельностоящий | Да |
Встраиваемый | Нет |
Тип управления | |
Сенсорное | Да |
Тактовое | Нет |
Механическое | Нет |
Объем | |
Общий объем, л | 431 |
Общий объем (диапазон) | от 300 до 450 л |
Объем холодильной камеры, л | 331 |
Объем холодильной камеры (диапазон) | от 300 до 400 л |
Объем морозильной камеры, л | 100 |
Объем морозильной камеры (диапазон) | от 100 до 150 л |
Дизайн | |
Цвет корпуса | Тёмный графит |
Цвет палитра | Серый |
Цвет дверцы | Тёмный графит |
Тип двери | Трёхдверный |
Тип ручки открывания | внутренняя |
Цифровой дисплей | Внутренний |
Сменная дверная панель | Нет |
Система охлаждения | |
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
Холодильная камера | |
Освещение | LED |
Количество полок (всех), шт | 3 |
Материал полок | Закаленное стекло |
Количество дверных карманов, шт | 6 |
Количество ящиков для овощей и фруктов, шт | 2 |
Отделение "зона свежести" | Нет |
Регул. темп. в зоне сохр. свежести | Нет |
Диспенсер для подачи воды | Нет |
Безопасность | |
Звук.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Звук.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Хранение при откл. питания, час | 12 |
Защита от детей | Нет |
Дополнительные сведения о модели | |
Компрессор | Инверторный |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | SN, ST |
Управление со смартфона | Нет |
Перенавешиваемые дверцы | Нет |
Морозильная камера | |
Количество ящиков, шт | 2 |
Материал ящиков | Плаcтик |
Лёдогенератор | механический |
Функция ускоренной заморозки | Да |
Мощность замораживания (кг/сут), кг | 6.00 |
Инструкция | Да |
Подставка для яиц | Нет |
Формочки для льда | Нет |
Электропитание | |
Источник питания | 220В-240В/50Гц |
Энергопотребление в год, кВтч | 357.00 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Volt control | да |
Вес | |
Вес (устройства), кг | 96 |
Габаритные размеры (устройства) | |
Высота (диапазон) | до 185 см |
Высота, мм | 1776 |
Ширина (диапазон) | от 80 см и более |
Ширина, мм | 817 |
Глубина (диапазон) | от 700 мм и более |
Глубина, мм | 715 |
Габаритные размеры (в упаковке) | |
Высота, мм | 1906 |
Ширина, мм | 880 |
Глубина, мм | 776 |
Модель | RF44A5002B1 |