Total No Frost с многопоточным охлаждением All-Around Cooling
Технология Space Max - Увеличенный полезный объем без изменения внешних габаритов
Режим "Отпуск" холодильная камера
Уровень шума 37 дБ
Общая информация | |
Гарантия, месяц | 12 |
Страна | Узбекистан |
Производитель | Samsung |
Тип | |
Тип холодильника | с нижней морозильной камерой |
Отдельностоящий | Да |
Встраиваемый | Нет |
Тип управления | |
Сенсорное | Да |
Тактовое | Нет |
Механическое | Нет |
Общий объем, л | 367 |
Общий объем (диапазон) | от 300 до 450 л |
Объем холодильной камеры, л | 269 |
Объем холодильной камеры (диапазон) | от 200 до 300 л |
Объем морозильной камеры, л | 98 |
Объем морозильной камеры (диапазон) | до 100 л |
Дизайн | |
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет палитра | Серебристый |
Цвет дверцы | Серебристый |
Тип двери | Двухдверный |
Тип ручки открывания | Утопленная |
Цифровой дисплей | Внешний |
Сменная дверная панель | Нет |
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
Холодильная камера | |
Освещение | LED |
Количество полок (всех), шт | 3 |
Материал полок | Закаленное стекло |
Количество дверных карманов, шт | 6 |
Количество ящиков для овощей и фруктов, шт | 2 |
Отделение "зона свежести" | Да |
Отделений в зоне сохр. свежести | 1 |
Регул. темп. в зоне сохр. свежести | Нет |
Диспенсер для подачи воды | Нет |
Безопасность | |
Звук.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Хранение при откл. питания, час | 18 |
Защита от детей | Нет |
Звук.сиг. двери мороз.к-ры | Нет |
Дополнительные сведения о модели | |
Компрессор | Инверторный |
Хладагент | R600a |
Перенавешиваемые дверцы | Да |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Управление со смартфона | Нет |
Количество ящиков, шт | 3 |
Материал ящиков | Плаcтик |
Лёдогенератор | лоток |
Функция ускоренной заморозки | Да |
Мощность замораживания (кг/сут), кг | 12.00 |
Комплектация | |
Подставка для яиц | Да |
Формочки для льда | Да |
Инструкция | Да |
Источник питания | 220В-240В/50Гц |
Энергопотребление в год, кВтч | 314.00 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вес | |
Вес (устройства), кг | 71 |
Вес (с упаковкой), кг | 73 |
Габаритные размеры (устройства) | |
Высота (диапазон) | от 200 см и более |
Высота, мм | 2010 |
Ширина (диапазон) | до 60 см |
Ширина, мм | 595 |
Глубина (диапазон) | от 600 до 650 мм |
Глубина, мм | 647 |
Габаритные размеры (в упаковке) | |
Высота, мм | 2107 |
Ширина, мм | 654 |
Глубина, мм | 702 |
Модельный ряд | RB5000A |
Модель | RB37A5200SA |