Быстрое и равномерное охлаждение
Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.
Оптимальный уровень влажности
Благодаря ячеистой структуре крышки Moist Balance Crisper конденсат накапливается в сотах, предотвращая попадание капель на продукты. В то же время вода медленно испаряется, создавая оптимальную влажность. Это позволяет сохранить фрукты и овощи гораздо дольше при сохранении их полезных свойств и вкусовых качеств.
Премиальный компактный дизайн
Холодильник, который вы выбираете, должен вписаться в нишу вашей кухни, поэтому обязательно проверьте его размер. Холодильник Side-by-Side имеет ширину всего 835 мм – меньше, чем обычные модели такого типа, – и легко помещается на большинстве кухонь.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип холодильника | Многокамерный холодильник |
Door-in-Door® | Да |
InstaView | Да |
Система охлаждения | Total No Frost |
Тип компрессора | Линейный компрессор (FMA102NBMA) |
Материал отделки двери | PCM |
Материал отделки корпуса | PCM |
Цвет | Стальной |
Тип ручки | Горизонтальная cкрытая |
Легкое открывание | Да |
Дисплей | Сенсорный |
Расположение дисплея | Внешний |
Класс энергоэффективности | A |
Потребление энергии (кВт × ч/год) | 494 |
Уровень шума (дБА) | 40 |
Хладагент | R600a |
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | Да |
Экспресс-заморозка | Да |
Климатический класс | ST/T |
Сигнал открытой двери | Да |
Технология DoorCоoling+ | Да |
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | Да |
Диспенсер | Да (без подключения к водопроводу, для воды и льда: кубики, крошка) |
Фильтр для воды | Да Внутренний |
Подключение к резервуару для воды | Да |
Металлическая задняя стенка Metal Fresh | Да |
ОБЪЕМ | |
Объем брутто (л)/Общий | 570 |
Объем брутто (л)/Морозильная камера | 250 |
Объем брутто (л)/Холодильная камера | 320 |
Объем нетто (л)/Общий | 422 |
Объем нетто (л)/Морозильная камера | 143 |
Объем нетто (л)/Холодильная камера | 279 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Тип подсветки | LED (с двух сторон) |
Генератор льда | Автоматический |
Металлическая окантовка ящиков | Да |
Выдвижные ящики | Да (6) |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Складная полка | Да |
Тип подсветки | LED |
Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+ | Да |
Зона свежести | Да |
Ящик для фруктов и овощей | Да (2) |
Крышка Moist Balance Crisper | Да |
Передвигаемая корзина | Да |
Дверные корзины | 5 |
Полки | 3 |
Деодорайзер | Да |
Металлическая окантовка полок | Да |
Металлическая окантовка ящиков | Да |
ГАБАРИТЫ | |
Вес (кг)/В упаковке | 128/138 |
Без упаковки (Ш × В × Г, мм) | 835 × 1787 × 734 |
В упаковке (Ш × В × Г, мм) | 885 × 1889 × 768 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ | |
Гарантия | 12 месяцев |