Стиральная машина Bosch WAN2829EPL обладает дизайном AntiVibration, который устраняет вибрацию и создает устойчивость при работе устройства. Имеется функция позволяющая добавить одежду во время стирки. Присутствует защита от любых протечек AquaStop.
Ключевые особенности: Гарантия, мес | 12 |
Страна-производитель | Евросоюз |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Серия | Serie 4 |
Тип установки | отдельностоящая |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка при стирке, кг | 8 |
Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1400 |
Высота, см | 84.8 |
Ширина, см | 59.8 |
Глубина, см | 55 |
ДИЗАЙН И УПРАВЛЕНИЕ | |
Цвет | белый |
Тип управления | электронное |
Элементы управления |
|
Дисплей | многофункциональный LED |
Индикация |
|
Сигнал окончания программы | акустический |
Отложенный старт | Есть |
Максимальное время отсрочки старта, ч | 24 |
Система ActiveWater / WaterPerfect | Plus |
ПРОГРАММЫ | |
Количество программ | 12 |
Предварительная стирка | Есть |
Хлопок / Хлопок Эко | Есть |
Синтетика | Есть |
Смешанное белье | Есть |
Деликатное белье / Тонкое белье / Шелк / Бережный уход | Есть |
Шерсть / Ручная стирка | Есть |
Рубашки / Блузы | Есть |
Джинсы | Есть |
Спортивная | Есть |
Ночная программа | Есть |
Супер 15/30 | Есть |
Интенсивная | Есть |
Антиаллергенная / AllergyPlus / Чувствительная | Есть |
Программы, завершающие цикл стирки |
|
ФУНКЦИИ | |
Технология VarioPerfect | SpeedPerfect |
Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани | Есть |
Контроль пенообразования | Есть |
Подавление дисбаланса при отжиме | Есть |
Функция дозагрузки | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Двигатель | инверторный EcoSilenceDrive |
Барабан | VarioDrum |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Дизайн AntiVibration | Есть |
Петли дверцы люка | слева |
КЛАССЫ | |
Класс энергопотребления | C |
Класс эффективности стирки | A |
Класс эффективности отжима | B |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность, Вт | 2300 |
Потребление энергии, кВт/ч | 0.63 |
Номинальное напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50-60 |
Номинальный ток, А | 10 |
Расход воды за цикл, л | 48 |
Уровень шума при стирке, Хлопок 60°при полной загрузке, Дб | 54 |
Уровень шума при отжиме, Хлопок 60°C при полной загрузке, Дб | 74 |
Объем барабана, л | 55 |
Вес, кг | 69.3 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автоматическая блокировка загрузочного люка | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Защита от протечек воды | многоступенчатая |