10 комплектов, 8 программ, дисплей, инверторный мотор, 3 корзины, расход воды 9 л, защита от протечек Aquastop.
Третья корзина
Ширина (см) | 44.8 |
Глубина (см) | 55.5 |
Высота (см) | 82.0 |
Глубина ниши | 56.0 |
Производительность | |
Максимальная температура потребления воды (°C) | 60 |
Уровень шума (дБ(А)/1 пВт) | 44 |
Годовое энергопотребление (кВт/ч/год) | 189 |
Потребление воды (л) | 9 |
Мойка | A |
Сушка | A |
Программы | |
Половинная загрузка | Нет |
Duo Wash | Нет |
Eco | Да |
Dual Wash | Нет |
Glass | Да |
Steam Program | Нет |
Half load permanent | Нет |
Normal | Нет |
Half Load Alternating | Нет |
Daily 50 | Нет |
Daily 55° | Нет |
Sani rinse | Нет |
Intensive 65° | Да |
Express | Нет |
Rap | Да |
1 Hour | Нет |
Self Clean | Да |
Overnight | Нет |
Pre Wash | Да |
Daily 60 | Нет |
Daily 65° | Нет |
Sanitizing | Нет |
Daily 60 + 3h delay | Нет |
Silent | Нет |
Fast everyday 60 | Нет |
Конструктивные особенности | |
Space+ 3rd Rack | Да зафиксированный + пластиковая ручка |
Drying system | Система открывания дверей |
Количество комплектов посуды | 10 |
Тип конструкции | Встроенная |
Цифровой индикатор отсчета времени | Да |
Adjustable feet | Да – все с передней стороны |
Мойка одной корзины | Нижняя или верхняя |
Световая индикация ополаскивания | Да |
Adjustable upper basket | Да |
Presence of cutlery basket | Нет |
Basket with handle | Да |
Main colour of product | Нержавеющая сталь |
Код EAN | 8003437233005 |
Световой индикатор соли | Да |