ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип установки | Отдельностоящая |
Автобалансировка | Да |
Детектор загрузки | Да |
Изменяемая скорость отжима | Да |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
Диапазон температуры стирки, ℃ | Холодная/20/40/60/95 |
Тип барабана | Пузырьковый |
Управление | Сенсорное |
Система интеллектуальной стирки | Да |
ГАБАРИТЫ И ДИЗАЙН |
Размеры (Ш x Г x В), мм | 600x490x850 |
Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм | 645х530х885 |
Регулируемые опоры, мм | 10 |
Глубина с учетом двери, см | 48 |
Цвет | Белый |
Цвет дверцы | Хром с черной накладкой |
Вес, кг | 62 |
Вес с упаковкой, кг | 65 |
Глубина, см | 44 |
ЗАГРУЗКА |
Тип загрузки | Фронтальная |
Максимальная загрузка при стирке, кг | 7 |
ТЕХНОЛОГИИ |
Функция пара TrueSteam | Да |
Фкнкция пара Spa Steam | — |
Функция быстрой стирки TurboWash | Да |
Инверторный мотор с прямым приводом | Да |
Мобильная диагностика Smart Diagnosis | Да |
Технология "6 движений заботы" | Да |
ПРОГРАММЫ СТИРКИ |
Количество программ | 14 |
Хлопок | Да |
Хлопок макс. | Да |
Смешанные ткани | Да |
Бережная / Деликатная | Да/- |
Забота о здоровье | — |
Гипоаллергенная стирка | Да |
Освежить | Да |
Шерсть | — |
Пуховое одеяло | Да |
Удаление пятен | Да |
Спортивная одежда | Да |
Темные ткани | Да |
Бесшумная / Тихая стирка | Да |
Повседневная стирка | Да |
Интенсивно 60 | — |
Быстро 14 | Да |
Полоскание+Отжим / Моя программа | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ СТИРКИ |
Турбо стирка | Да |
Предварительная стирка | Да |
Интенсивная стирка | Да |
Полоскание+ | Да |
Задержка полоскания (Без слива) | Да |
Суперполоскание | Да |
Паровая стирка | Да |
Обработка паром | Да |
Предпочитаемый | Да |
Режим таймера | Да |
Сушка | — |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
Энергопотребление, кВт/ч | 1.19 |
Класс энергоэффективности | A |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Уровень шума при стирке, дБ | 54 |
Уровень шума при отжиме, дБ | 74 |
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ |
Дисплей | Сенсорный LED |
Индикатор рабочего цикла | Да |
Индикатор блокировки дверцы | Да |
Индикатор ошибок / Самодиагностика | Да |
Индикатор Пуск / Пауза | Да |
Индикатор загрузки | Да |
Индикатор пенообразования | Да |