Холодильник Kuppersberg NFFD 183BKG выполнен вчерном цвете ипредусматривает всебе яркую светодиодную подсветку, что увеличивает комфорт эксплуатации. Модель потребляет на20% меньше электроэнергии, поэтому относится кклассу энергопотребления A++.Система NoFrost защищает камеры отобразования льда, поэтому прибор нетребует разморозки. Спомощью удобного электронного управления иLED-дисплея настроить работу устройства можно легко ибыстро.
Гарантия, мес | 24 |
Страна производства | Китай |
Основные характеристики | |
Тип товара | холодильник Side by Side |
Тип | отдельностоящий |
Коллекция | Современный дизайн |
Цвет | черный |
Высота, см | 183 |
Ширина, см | 91.1 |
Глубина, см | 70.6 |
Полезный объем, л | 542 |
Климатический класс | SN-T |
Класс энергопотребления | A++ |
Звездочное обозначение | **** |
Функционал и конструкция | |
Дисплей | есть |
Суперохлаждение | есть |
Суперзаморозка | есть |
Функция «Отпуск» | есть |
Стеклянный фронт | есть |
Управление | электронное |
Индикация открытой двери | звуковая |
Система Frost Free (No Frost) |
|
Шарнир двери по умолчанию | справа и слева |
Холодильное отделение | |
Система размораживания | автоматическое |
Объем, л | 367 |
Общее количество ящиков | 2 |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Зона свежести | есть |
Общее количество полок | 3 |
Количество регулируемых полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Количество полок на дверце | 6 |
Подставка для яиц | есть |
Освещение | светодиодные лампы |
Морозильное отделение | |
Расположение | снизу |
Система размораживания морозильного отделения | автоматическое |
Объем, л | 175 |
Производительность, кг/сутки | 14 |
Количество полок | 2 |
Количество ящиков | 4 |
Лоток для приготовления кубиков льда | есть |
Ледогенератор | есть |
Технические характеристики | |
Сила тока, А | 10 |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Дополнительно | |
Антибактериальный пластик | есть |
Инверторный компрессор | есть |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Вес брутто, кг | 99 |
Высота упаковки, см | 184.1 |
Ширина упаковки, см | 98.7 |
Глубина упаковки, см | 78 |