Пароварка сСВЧ Miele DGM7440OBSW имеет стильный вид. Чтобы привлекательность устройства сохранялась дольше, нафронтальную часть нанесено покрытие CleanGlass. Оно недаёт оставлять белёсый налёт отпара, атакже следы отпальцев. Камера изнержавеющей стали срельефным покрытием защищена откоррозии илегко моется благодаря покрытию PerfectClean, которое помогает поддерживать гигиену.
Особенности
Вмодели Миле DGM7440OBSW доступно приготовление врежимах СВЧ-печи, пароварки, атакже сиспользованием водном процессе влажного воздуха имикроволн. Так высможете сократить время исохранить неизменное качество. Технология двойного нагнетания пара DualSteam равномерно распределяет его внутри рабочей камеры, асхожая подействию Quick&Gentle работает аналогичным образом смикроволнами. Навигация осуществляется через сенсорную панель управления DirectSensor. Она имеет несколько чувствительных кприкосновению кнопок ичетырёстрочный текстовый дисплей.
Инновации
Тип пароварки | пароварка с СВЧ |
Серия | VitroLine |
Цвет | черный обсидиан Obsidian Black |
Объем рабочей камеры, л | 40 |
Технология Quick &Gentle | Есть |
Технология подачи пара | DualSteam |
Дисплей | DirectSensor |
Автоматические программы | Есть |
Количество программ пользователя | 20 |
Индикация фактической температуры | Есть |
Индикация заданной температуры | Есть |
Таймер | Есть |
Приготовление блюд меню без смешивания вкусов и запахов | Есть |
Звуковой сигнал при достижении целевой температуры | Есть |
Функция поддержания тепла | Есть |
Рекомендация температуры | Есть |
Индивидуальные установки | Есть |
Автоматическая очистка от накипи | Есть |
Быстрый старт | Есть |
Время приготовления не зависит от объёма | Есть |
Размораживание | Есть |
СВЧ | Есть |
Sous-vide | Есть |
Разогрев | Есть |
Попкорн | Есть |
Приготовление на пару | Есть |
Быстрое приготовление | Есть |
Программа замачивания | Есть |
Специальные программы | Есть |
Внешний парогенератор | Есть |
Дверца CleanGlass | Есть |
Приготовление на пару на нескольких уровнях одновременно | 3 |
Функция отвода пара перед окончанием приготовления | Есть |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
ТЭН в днище для уменьшения образования конденсата | Есть |
Запас воды примерно на 90 минут приготовления | Есть |
Ёмкость для свежей воды | с механизмом push-to-release |
Удаление контейнера для свежей воды одним нажатием | Есть |
Количество уровней боковых направляющих | 4 |
Расположение петель двери | снизу |
Освещение | 2 светодиодных источника |
Miele@home | Есть |
MobileControl | Есть |
RemoteService | Есть |
WiFiConn@ct | Есть |
Защитное отключение | Есть |
Блокировка запуска | Есть |
Система охлаждения испарений | Есть |
Система охлаждения прибора с холодным фронтом | Есть |
Общая потребляемая мощность, кВт | 3.3 |
Класс энергопотребления | A |
Уровни мощности СВЧ, Вт |
|
Высота, см | 45.55 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 56.9 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 55 |
Высота упаковки, см | 62 |
Ширина упаковки, см | 70 |
Глубина упаковки, см | 70 |
Вес, кг | 30.7 |
Вес брутто, кг | 40 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50-60 |
Предохранитель, А | 16 |
Количество фаз | 1 |
Сетевой кабель с вилкой | Есть |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
Легко снимаемые боковые решётки | Есть |
Съёмные боковые направляющие, пара | 1 |
Перфорированный контейнер для пароварок из нержавеющей стали | 2 |
Неперфорированные контейнеры для пароварок из нержавеющей стали | 1 |
Таблетки для удаления накипи | 2 |
Решётка-держатель | 1 |
Стеклянная ёмкость | 1 |
Артикул | 23744024RU |