Пароварка сСВЧ Miele DGM7640OBSW изготовлена вуниверсальном цвете «чёрный обсидиан» иимеет датчики приближения MotionReact.
Пароварка сСВЧ Miele DGM7640OBSW прекрасно впишется винтерьер любой кухни засчёт цвета «чёрный обсидиан» илаконичного дизайна. При этом функциональность устройства порадует даже придирчивых пользователей. Данный прибор играет роль нетолько пароварки, ноимикроволновой печи. Выможете задействовать оба режима водном процессе.
Так выполучите вкусную издоровую пищу вкратчайшие сроки. Занавигацию устройства отвечает сенсорная панель MTouch S.
Удобные клавиши чутко реагируют наприкосновение пальцев. Кроме того, выможете менять яркость текстового экрана, чтобы лучше разглядеть выводимые данные или подсказки.
Особенности
Вмодели Миле DGM7640OBSW микроволны ивлажный воздух распределяются равномерно покамере. Поэтому даже имея несколько различных блюд сразу нанескольких уровнях приготовления выдобьётесь иходинакового пропекания. Это стало возможным благодаря двум технологиям: DualSteam иQuick&Gentle. Первая отвечает заподачу пара сдвух сторон, авторая— зараспределение микроволн. Спомощью таких опций вам доступны многие техники готовки, втом числе ивакуумного запекания су-вид.
Инновации
Гарантия | 1 год |
Страна производства | Германия |
Серия | VitroLine |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип пароварки | пароварка с СВЧ |
Цвет | черный обсидиан Obsidian Black |
Объем рабочей камеры, л | 40 |
Технология Quick &Gentle | Есть |
Технология подачи пара | DualSteam |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Дисплей | MTouch S |
SuperVision | Есть |
Моторизированная панель управления | Есть |
Индивидуальные настройки влажности для комби-приготовления | Есть |
Автоматические программы | Есть |
Количество программ пользователя | 20 |
Помощник | Есть |
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ | |
Индикация фактической температуры | Есть |
Индикация заданной температуры | Есть |
Таймер | Есть |
Приготовление блюд меню без смешивания вкусов и запахов | Есть |
Звуковой сигнал при достижении целевой температуры | Есть |
Функция поддержания тепла | Есть |
Рекомендация температуры | Есть |
Индивидуальные установки | Есть |
Автоматическая очистка от накипи | Есть |
Быстрый старт | Есть |
Время приготовления не зависит от объёма | Есть |
РЕЖИМЫ | |
Размораживание | Есть |
СВЧ | Есть |
Sous-vide | Есть |
Разогрев | Есть |
Попкорн | Есть |
Приготовление на пару | Есть |
Быстрое приготовление | Есть |
Программа замачивания | Есть |
Специальные программы | Есть |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Внешний парогенератор | Есть |
Дверца CleanGlass | Есть |
Приготовление на пару на нескольких уровнях одновременно | 3 |
Функция отвода пара перед окончанием приготовления | Есть |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
ТЭН в днище для уменьшения образования конденсата | Есть |
Запас воды примерно на 90 минут приготовления | Есть |
Ёмкость для свежей воды | с механизмом push-to-release |
Удаление контейнера для свежей воды одним нажатием | Есть |
Количество уровней боковых направляющих | 4 |
Расположение петель двери | снизу |
Освещение | 2 светодиодных источника |
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ | |
MotionReact: при обнаружении движения включается подсветка | Есть |
MotionReact: при обнаружении движения включается дисплей | Есть |
MotionReact: при обнаружении движения включается звуковой сигнал | Есть |
MotionReact: распознавание фронтов шкафа | Есть |
MyMiele | Есть |
Miele@home | Есть |
MobileControl | Есть |
RemoteService | Есть |
WiFiConn@ct | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защитное отключение | Есть |
Блокировка запуска | Есть |
Система охлаждения испарений | Есть |
Система охлаждения прибора с холодным фронтом | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 3.3 |
Уровни мощности СВЧ, Вт |
|
Высота, см | 45.5 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 56.9 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 55 |
Вес, кг | 30.7 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50-60 |
Предохранитель, А | 16 |
Количество фаз | 1 |
Сетевой кабель с вилкой | Есть |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Легко снимаемые боковые решётки | Есть |
Съёмные боковые направляющие, пара | 1 |
Перфорированный контейнер для пароварок из нержавеющей стали | 2 |
Неперфорированные контейнеры для пароварок из нержавеющей стали | 1 |
Таблетки для удаления накипи | 2 |
Решётка-держатель | 1 |
Стеклянная ёмкость | 1 |