Ключевые особенности:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | отдельностоящая |
Серия | PerfectCare 600 |
Загрузка | фронтальная |
Функции сушильной машины | есть |
Высота, см | 84.7 |
Ширина, см | 59.7 |
Глубина, см | 53.4 |
Объем барабана, л | 69 |
Загрузка при стирке, кг | 8 |
Класс энергопотребления | A (новое обозначение – D) |
Класс стирки | A |
Класс отжима | A |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ | |
Управление | механическое |
Дисплей | LCD |
Цвет | белый |
Цвет панели управления | белый |
Двигатель | инверторный |
Материал бака | нержавеющая сталь |
ПРОГРАММЫ СТИРКИ | |
Количество программ, шт. | 14 |
Хлопок |
|
Синтетика | 60°C - холодная стирка |
Тонкие ткани | 40°C - стирка в холодной воде |
Шерсть | 40°C - стирка в холодной воде |
Шелк | Да |
Одеяла | 60°C - стирка в холодная стирка |
Освежение паром | Есть |
Полоскание | Да |
Отжим / Слив | Да |
Пар | Есть |
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ | |
Тип сушки | конденсационная |
Загрузка при сушке, кг | 10 |
Хлопок | Да |
Синтетика | Да |
Шерсть | Да |
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ | |
Технология стирки | Eco Valve |
Парогенератор SteamCare | Да |
Предварительная стирка | Да |
Автоматическое отключение | Да |
Система OptiSense | Да |
Система DualCare™ | Да |
Отложенный старт | Есть |
Автоопределение загрузки | Да |
Расходометр | Да |
Звуковой сигнал в конце | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от протечек | Прессостат |
Контроль пенообразования | Да |
Защита от детей | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность подключения, Вт | 2200 |
Энергопотребление / цикл, кВт | 1.35 |
Энергопотребление на цикл стирки и сушки, кВтч | 6.7 |
Энергопотребление / год, кВт |