Общие данные |
Коллекция | High-Tech | |
Тип посудомоечной машины | отдельностоящая | |
Страна производства | КИТАЙ | |
Высота, см | 83.5 | |
Ширина, см | 59.5 | |
Глубина, см | 59.5 | |
Основная информация |
Загрузка | (комплектов посуды) | 12 | |
Количество программ | 6 | |
Количество корзин | 3 | |
Тип сушки | конденсационная | |
Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь | |
Уровень шума, дБ | 49 | |
Цвет LED-дисплея | белый | |
Цвет | нержавеющая сталь | |
Цвет панели управления | чёрный | |
Особенности |
Регулируемая повысоте средняя корзина | да / ручной способ | |
Количество положений средней корзины | 2 | |
Количество разбрызгивателей | 2 | |
Корзина для столовых приборов | да | |
Тип корзины для столовых приборов | вертикальная | |
Полка для чашек | да | |
Складные держатели тарелок | да | |
Съемные разбрызгиватели | да | |
Фильтр тонкой игрубой очистки | да | |
Дополнительные функции |
Отсрочка старта, ч | 1−24 | |
Отображение выбранной программы | да | |
Отображение времени мытья | да | |
Индикатор отсутствия соли иополаскивателя | да | |
Настройка дозировки ополаскивателя | да | |
Настройка расхода соли | да | |
Использование средств 3 в1 | да | |
Установка |
Мощность подключения, кВт | 1.85 | |
Энергоэффективность |
Класс энергопотребления | A++ | |
Потребление воды, л | 11 | |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 0,9 | |
Класс мойки | А | |
Класс сушки | А | |
Преимущества |
Инверторный мотор | нет | |
Луч наполу | нет | |
Загрузка 1/2 | нет | |
Безопасность |
Защита отпротечек | частичная | |
Самодиагностика неисправностей | да | |
Защита отдетей | да | |
Управление |
Управление | сенсорное | |
Программы |
Быстрая | да, 40 мин | |
Предварительное замачивание | да | |
60 мин | да | |
Интенсивная | да | |
Нормальная | да | |
ECO | да | |
Комплектация |
Длина сетевого шнура | 150см | |
Воронка для соли | да | |
Монтажный комплект | да | |
Шланг заливной/сливной | да | |