Общие данные |
Коллекция | High-Tech | |
Тип посудомоечной машины | полностью встраиваемая | |
Страна производства | КИТАЙ | |
Высота, см | 80.5 | |
Ширина, см | 45 | |
Глубина, см | 55.7 | |
Основная информация |
Загрузка | (комплектов посуды) | 11 | |
Количество программ | 7 | |
Количество корзин | 3 | |
Тип сушки | конденсационная | |
Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь | |
Уровень шума, дБ | 49 | |
Цвет LED-дисплея | красный | |
Цвет панели управления | чёрный | |
Особенности |
Регулируемая повысоте средняя корзина | да / ручной способ | |
Количество положений средней корзины | 2 | |
Количество разбрызгивателей | 3 | |
Корзина для столовых приборов | да | |
Тип корзины для столовых приборов | сизменяемой формой | |
Полка для чашек | да | |
Складные держатели тарелок | да | |
Съемные разбрызгиватели | да | |
Фильтр тонкой игрубой очистки | да | |
Дополнительные функции |
Отсрочка старта, ч | 1−24 | |
Отображение выбранной программы | да | |
Отображение времени мытья | да | |
Индикатор отсутствия соли иополаскивателя | да | |
Настройка дозировки ополаскивателя | да | |
Настройка расхода соли | да | |
Использование средств 3 в1 | да | |
Установка |
Мощность подключения, кВт | 1.85 | |
Энергоэффективность |
Класс энергопотребления | A++ | |
Потребление воды, л | 9 | |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 0,782 | |
Класс мойки | А | |
Класс сушки | А | |
Преимущества |
Инверторный мотор | нет | |
Луч наполу | да | |
Загрузка 1/2 | да | |
Функция "ALT" | да | |
Безопасность |
Защита отпротечек | частичная | |
Самодиагностика неисправностей | да | |
Защита отдетей | да | |
Управление |
Управление | кнопочное | |
Программы |
Авто | да | |
Предварительное замачивание | да | |
60 мин | да | |
Интенсивная | да | |
ECO | да | |
Стекло | да | |
Комплектация |
Длина сетевого шнура | 150см | |
Воронка для соли | да | |
Монтажный комплект | да | |
Шланг заливной/сливной | да | |