Программа Chef70 °Cиспользует высокие температуры для основного цикла иополаскивания, как и«Интенсивная» вдругих приборах. Обновленный алгоритм делает еенастоящим экспертом поборьбе сосложными загрязнениями.
Нефф S255HCX01R рассчитана на14комплектов посуды, продуманная конструкция коробов исистема подачи воды обеспечивает отличное удаление даже сложных загрязнений. Вручке контейнера находится специальный отсек DosageAssist для таблеток 3в 1, вкотором они полностью растворяются. Технология защиты стекла GlassCare предотвращает разрушение тонких ихрупких бокалов.
Мобильное приложение Home Connect позволяет удаленно запускать работу, сохранять понравившиеся режимы в«Избранные», проводить сервис иобновление программного обеспечения.
Инверторный мотор EcoSilenceDrive обеспечивает эффективную работу сминимальным уровнем шума. AquaStop гарантирует защиту отпротечек на10лет (стандартный срок службы прибора).
Ключевые преимущества:
Полновстраиваемая посудомоечная машина Neff S255HCX01R— модель высотой 86.5см синдикацией работы «Луч наполу».
Гарантия (мес) | 12 |
Страна производства | Германия |
Основные характеристики | |
Тип | Полноразмерная |
Панель управления | Закрытая |
Вместимость, комплектов | 14 |
Цвет панели управления | серебристый |
Сушка | Теплообменник |
Количество программ | 5 |
Количество температур мытья | 4 |
Программы | |
Chef | 70°С |
Автоматическая | 45-65°C |
Один час | 65°С |
Eco | 50°С |
Ночная программа / Silence | 50°С |
Дополнительное полоскание | Есть |
Избранная программа | Есть |
Функции | |
IntensiveZone | Есть |
Специальный уход | Гигиена+ |
Распознавание моющего средства Автоматика «3 в 1» | Есть |
Режим очистки Machine Care / Easy Clean | Есть |
Особенности коробов | |
Короба | VarioFlex |
Переставляемый по высоте верхний короб | с системой RackMatic-3 |
Третий уровень загрузки | VarioDrawer |
Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе, шт | 6 |
Оснащение и технологии | |
Мотор EcoSilence Drive | Есть |
Отсек DosageAssist | Есть |
Сенсор Aqua-Sensor | Есть |
Самоочищающийся фильтр | Есть |
Попеременная подача воды | Есть |
Электроника регенерирования | Есть |
Проточный водонагреватель | Есть |
Технология Hygiene Dry | Есть |
Система защиты стекла | Есть |
Управление и индикация | |
Элементы управления | Сенсорные TouchControl |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Индикация работы | InfoLight |
Индикация окончания программы |
|
Отложенный старт | 1–24 ч |
Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя | Есть |
Home Connect | Есть |
Удалённый запуск через приложение на смартфоне | Есть |
Система шумоподавления через Home Connect | Есть |
Безопасность | |
Защита от протечек | Aquastop с гарантией на весь срок службы прибора |
Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара | Есть |
Задние ножки, регулируемые по высоте спереди | Есть |
Технические параметры | |
Высота (см) | 86.5 |
Ширина (см) | 59.8 |
Глубина (см) | 55 |
Размеры ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 86.5-92.5 x 60 x 55 |
Вес (кг) | 37.299 |
Уровень шума (дБ) | 48 |
Мощность подключения (кВт) | 2.4 |
Сила тока (А) | 10 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Частота (Гц) | 50-60 |
Материал внутреннего резервуара | нержавеющая сталь |
Энергетические характеристики | |
Класс энергопотребления | A |
Класс мытья | А |
Класс эффективности сушки | А |
Потребление воды на цикл мытья(л) | 9.5 |
Потребление энергии за цикл (кВт/ч) | 1.01 |
Энергопотребление в год (кВт/ч) | 222.7 |
Подключение | |
Ширина ниши для встраивания | 60 |
Длина кабеля (см) | 175 |
Подводящий шланг (см) | 165 |
Отводящий шланг (см) | 190 |