Встраиваемая кофемашина Miele CVA7440 GRGR выполнена вцвете «графитовый серый».
Гарантия | 2 |
Страна производства | Швейцария |
Дизайн | VitroLine |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | встраиваемая |
Тип | зерновая |
Цвет | графитовый серый Graphite Grey |
Капучинатор | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Дисплей | DirectSensor |
Настройка времени включения/выключения | Есть |
Программирование профилей пользователей | 10 |
Программирование времени режима ожидания | Есть |
Программируемые настройки | Есть |
Настройка степени помола | Есть |
Программирование количества молотого кофе | Есть |
Программирование количества воды | Есть |
Программирование температуры заваривания | Есть |
Программирование количества молока | Есть |
Программирование количества молочной пены | Есть |
Индикация даты и времени | Есть |
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч | 200 |
Возможность включения режима Eco | Есть |
Функция CupSensor | Есть |
ТЕХНОЛОГИИ, ФУНКЦИИ | |
Система помола AromaticSystem | Fresh |
Функция OneTouch | Есть |
Функция OneTouch for Two | Есть |
Двойная крепость DoubleShot | Есть |
Таймер для заваривания чая TeaTimer | Есть |
Выбор размера порции напитка, мл | 20-300 |
Функция «Кофейник» | Есть |
Функция «Чайник» | Есть |
Предварительное заваривание | Есть |
ВИДЫ НАПИТКОВ | |
Ристретто | Есть |
Эспрессо | Есть |
Кофе | Есть |
Кофе лунго | Есть |
Капучино | Есть |
Латте макиато | Есть |
Горячее молоко | Есть |
Молочная пена | Есть |
Эспрессо макиато | Есть |
Капучино Итальяно | Есть |
Flat white | Есть |
Café au lait | Есть |
Кофе латте | Есть |
Кофе Американо | Есть |
Long black | Есть |
Тёплая вода | Есть |
Горячая вода | Есть |
Чёрный чай | Есть |
Травяной чай | Есть |
Фруктовый чай | Есть |
Зелёный чай | Есть |
Белый чай | Есть |
Японский чай | Есть |
Чай латте | Есть |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см | 4-16.5 |
Функция подстраивания насадки по высоте CupSensor | Есть |
Ёмкость для молока EasyClick | Есть |
Количество контейнеров для зерен | 2 |
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр | 300/300 |
Вместимость ёмкости для воды, л | 2.7 |
Емкость для молока, л | 0.7 |
Вместимость сборного контейнера, капсул | 17 |
Вместимость поддона для жидкости, л | 1.6 |
Лёгкий доступ к контейнерам | Есть |
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | коническая |
Система ComfortDoor | Есть |
Скрытая ручка | Есть |
Подсветка BrilliantLight | Есть |
ОЧИСТКА | |
Удаление накипи вручную | Есть |
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | Есть |
Удобные программы очистки | Есть |
Функция автоматического промывания | Есть |
ComfortClean | Есть |
Съёмная трубка подачи молока | Есть |
Съёмный блок заваривания | Есть |
Регулируемая жёсткость воды | Есть |
Индикация о необходимости очистки |
|
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ | |
Блокировка запуска | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Высота, см | 45.5 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 47.5 |
Глубина с открытой дверцей, см | 108 |
Габариты ниши (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Предохранитель, A | 10 |
Количество фаз | 1 |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Стеклянная ёмкость для молока | Есть |
Таблетки от накипи | Есть |
Таблетки для очистки от кофейных масел | Есть |
Чистящее средство для трубки подачи молока | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |