Пароварка Miele DG2840 EDST/CLST имеет сенсорное управление EasySensor, текстовый дисплей, а также защитный отвод пара.
Гарантия | 1 год |
Страна производства | Германия |
Серия | PureLine |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип пароварки | встраиваемая |
Цвет | нержавеющая сталь CleanSteel |
Защитное покрытие от отпечатков пальцев CleanSteel | Есть |
Объем рабочей камеры, л | 40 |
Технология подачи пара | DualSteam |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Дисплей | EasySensor |
Автоматические программы | Есть |
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ | |
Индикация фактической температуры | Есть |
Приготовление блюд меню без смешивания вкусов и запахов | Есть |
Функция поддержания тепла | Есть |
Индивидуальные установки | Есть |
Автоматическая очистка от накипи | Есть |
Время приготовления не зависит от объёма | Есть |
РЕЖИМЫ | |
Размораживание | Есть |
Разогрев | Есть |
Приготовление на пару | Есть |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Внешний парогенератор | Есть |
Технология SoftClose / SoftOpen | Есть |
Дверца CleanGlass | Есть |
Приготовление на пару на нескольких уровнях одновременно | 3 |
Функция отвода пара перед окончанием приготовления | Есть |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
ТЭН в днище для уменьшения образования конденсата | Есть |
Запас воды примерно на 90 минут приготовления | Есть |
Ёмкость для свежей воды | Есть |
Удаление контейнера для свежей воды одним нажатием | Есть |
Количество уровней боковых направляющих | 4 |
Расположение петель двери | снизу |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защитное отключение | Есть |
Система охлаждения испарений | Есть |
Система охлаждения прибора с холодным фронтом | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 3.6 |
Высота, см | 45.5 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 56.9 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 55 |
Вес, кг | 26.8 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50-60 |
Предохранитель, А | 16 |
Количество фаз | 1 |
Сетевой кабель с вилкой | Есть |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Легко снимаемые боковые решётки | Есть |
Съёмные боковые направляющие, пара | 1 |
Перфорированный контейнер для пароварок из нержавеющей стали | 2 |
Неперфорированные контейнеры для пароварок из нержавеющей стали | 1 |
Таблетки для удаления накипи | 2 |
Решётка-держатель | 1 |
Поддон | 1 |