Электрический духовой шкаф Maunfeld MEOR7217DMW выполнен вбелом цветовом решении сфурнитурой изнержавеющей стали. Сенсорная панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс иоблегчит эксплуатацию прибором. Таймер можно установить навремя, нужное для готовки изаниматься дальше своими делами. Оноповестит оготовности блюда. Технология «Холодный фронт» обезопасит вас отожогов, авашу мебель отповреждений.
Ключевые преимущества: Гарантия, мес. | 36 |
Страна производства | Китай |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | электрический |
Тип | полноразмерный |
Объем рабочей камеры, л | 72 |
Высота, см | 59.6 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 56.6 |
Габариты ниши для встраивания (В x Ш x Г), см | 60 х 56 х 55 |
ДИЗАЙН И УПРАВЛЕНИЕ | |
Дизайн (коллекция) | Модерн |
Цвет | белый |
Цвет фурнитуры | нержавеющая сталь |
Управление | электронное |
Элементы управления | сенсорный программатор |
Дисплей | цифровой |
Часы | Есть |
Таймер | электронный |
Звуковой сигнал | Есть |
РЕЖИМЫ | |
Количество режимов | 17 |
Верхний и нижний нагрев | есть |
Нижний нагрев | есть |
Конвекция с верхним и нижним нагревом/интенсивная выпечка | есть |
Пицца (конвекция с кольцевым и нижним нагревательными элементами) | есть |
Гриль | есть |
Гриль + конвекция | есть |
ФУНКЦИИ | |
Комби (духовка + СВЧ) | есть |
Микроволны | Есть |
Автоменю | есть |
Количество программ Автоменю | 13 |
Размораживание | есть |
Специальные функции |
|
ОЧИСТКА И УХОД | |
Очистка | паром AquaClean |
Внутренняя поверхность камеры | эмаль легкой очистки |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
Количество уровней установки противней и решеток | 5 |
Внутреннее освещение | есть |
Доводчик двери / плавное открытие и закрытие | есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Количество стекол дверцы | 3 |
Холодный фронт/безопасная дверца | Есть |
Блокировка панели управления | Есть |
Автоматическое отключение | Есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Стандартный противень | Есть |
Глубокий поддон | Есть |
Решетка | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | А+ |
Мощность микроволн, Вт | 1600 |
Мощность гриля, Вт | 2200 |
Максимальная входная мощность, Вт | 2880 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50-60 |
Вес (нетто), кг | 45 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Вес брутто, кг | 49 |