Индукционная панель Kuppersbusch имеет 4 зоны нагрева, две из которых можно объединить, чтобы использовать посуду нестандартных формы или размера. Температура регулируется на 11 ступенях, на 70 градусах ее можно зафиксировать и поддерживать этот уровень.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Общие характеристики | |
Вид | индукционная |
Установка | независимая |
Способ подключения | электрическая |
Высота (см) | 5.4 |
Ширина (см) | 79.8 |
Глубина (см) | 51.8 |
Габариты (ВхШхГ), см | 5.4х79.8х51.8 |
Ширина встраивания (см) | 75 |
Глубина встраивания (см) | 49 |
Размеры ниши для встраивания (Ш х Г), см | 75х49 |
Дизайн | |
Цвет | белое стекло |
Обработка края | Без рамки |
Управление | |
Тип управления | сенсорное |
Расположение элементов управления | фронтальное управление |
Переключатели | сенсорные/TouchControl |
Таймер | да |
Тип таймера конфорок | с отключением |
Функция паузы | Stop&Go |
Индикаторы | Индикатор остаточного тепла |
Конфорки | |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Общее количество конфорок | 4 |
Конфорок индукционных | 4 |
Функции | |
|Автоматическое распознавание посуды | да |
|Автоматическое определение размера посуды с адаптацией мощности | да |
|Функция поддержания тепла | да |
|Функция объединения конфорок | да |
|Автоматика закипания | да |
|Режим Power | Есть |
|Особенности функционала | Функция памяти |
Мощность варочных зон | |
Задняя левая (кВт) | 1.6 (в режиме Power 1.85) |
Передняя левая (кВт) | 2.1 (в режиме Power 3) |
Задняя правая (кВт) | 2.3 (в режиме Power 3) |
Передняя правая (кВт) | 1.1 (в режиме Power 1.4) |
Диаметр варочных зон | |
Задняя левая (мм) | 210x190 |
Передняя левая (мм) | 210x190 |
Задняя правая (мм) | 220 |
Передняя правая (мм) | 180 |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные параметры | Регулировка мощности selectControl с красными индикаторами Vario индукция Ступень поддержания тепла 70°C Функция объединения левых варочных зон 1 уровень мощности ökopower |
Технические характеристики | |
Регулировка мощности | 11-ступенчатая |
Напряжение (В) | 220-240 |
Частота (Гц) | 50-60 |
Общая потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Безопасность | |
Блокировка управления/защита от детей | да |
Отключение | Принудительное отключение |
Централизованное отключение / главный выключатель | да |