FlexInduction варочная панель, накоторой найдётся место для посуды любого размера, формы. Инфракрасный сенсор варки PerfectCook может быть дополнительно установлен для избежания пригорания ивыкипания благодаря точному контролю температуры приготовления.
Ключевые преимущества:
Гарантия, мес | 12 |
Страна-производитель | Евросоюз |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | индукционная |
Со встроенной вытяжкой | Есть |
Количество конфорок | 4 |
Серия | Serie | 8 |
Высота, см | 22.3 |
Ширина, см | 81.6 |
Глубина, см | 52.7 |
Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см | 75-75.2 х 49-49.2 |
Функция распознавания посуды | Есть |
ДИЗАЙН | |
Цвет | черный |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Особенности дизайна |
|
УПРАВЛЕНИЕ | |
Элементы управления | сенсорные |
Система управления | DirectSelect Premium |
Дисплей | TFT |
Таймер |
|
КОНФИГУРАЦИЯ КОНФОРОК | |
Зона расширения FlexInduction | 2 |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
Количество ступеней мощности | 17 |
Функция PanBoost | Есть |
Функция ReStart | Есть |
Функция QuickStart | Есть |
Функция PowerBoost | Есть |
Функция PowerManagement | Есть |
Функция поддержания тепла | Есть |
Режим MoveMode | Есть |
Сенсор PerfectCook | Есть |
Сенсор PerfectFry | 5 температурных диапазонов |
МОЩНОСТЬ КОНФОРОК | |
Левая, кВт | 3.3/3.7 |
Правая, кВт | 3.3/3.7 |
Передняя левая, кВт | 2.2/3.7 |
Задняя левая, кВт | 2.2/3.7 |
Передняя правая, кВт | 2.2/3.7 |
Задняя правая, кВт | 2.2/3.7 |
Суммарная мощность конфорок, кВт | 8.8 |
ДИАМЕТР КОНФОРОК | |
Левая, мм | 200 х 480 |
Правая, мм | 200 х 480 |
Передняя левая, мм | 200 х 240 |
Задняя левая, мм | 200 х 240 |
Передняя правая, мм | 200 х 240 |
Задняя правая, мм | 200 х 240 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ | |
Режимы работы |
|
Макс.мощность в режиме отвода, м3/ч | 500 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Главный выключатель | Есть |
Защитное отключение | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Cleaning-пауза | Есть |
Индикатор остаточного тепла | 2-позиционный для каждой конфорки |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Минимальная толщина столешницы, мм | 16 |
Мощность подключения, Вт | 7400 |
Вес нетто, кг | 27 |
Сетевой кабель | без вилки |
Длина сетевого кабеля, м | 1.1 |
Home Connect | Есть |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50/60 |