Основные | |
серия | MDRS791MIE46 |
тип | C распашными дверями (Side by Side) |
цвет | Нержавеющая сталь |
уровень шума, дБ | 35 |
автономное сохранение холода, ч | 15 |
общий объем, л | 634 |
общий полезный объем, л | 604 |
полезный объем холодильной камеры, л | 384 |
полезный объем морозильной камеры, л | 220 |
количество камер | 2 |
количество дверей | 2 |
цветной дисплей | да |
направление открытия дверцы | Распашные двери |
перенавешиваемые двери (Да/Нет) | нет |
нулевой зазор дверцы | да |
расположение морозильной камеры | Слева |
материал внешнего покрытия | Нержавеющая сталь |
возможность смены фронтальной панели | нет |
cменные фронтальные панели в комплекте | нет |
особенности дверной ручки | скрытая |
длина кабеля питания, м | 1.4 |
дисплей | Да |
расположение дисплея | Внешний |
Технические характеристики | |
хладагент | R 600a |
производительность по замораживанию, кг-сут. | 12 |
система размораживания морозильной камеры | No Frost |
система размораживания холодильной камеры | No Frost |
мин. температура морозильный камеры, °C | -24 |
макс. температура морозильный камеры, °C | -16 |
мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
инверторный компрессор | да |
Внутреннее наполнение | |
зона свежести | Да |
подставка для яиц | Да |
форма для льда | Да |
подставка для бутылок | Нет |
объем зоны свежести, л | |
материал полок | Закалённое стекло |
складная полка | Нет |
количество полок в холодильной камере | 4 |
количество ящиков в холодильной камере | 2 |
количество ящиков, открытых полок в морозильной камере | |
количество полок на дверце в холодильной камере | 4 |
количество полок на дверце в морозильной камере | 4 |
тип зоны свежести | Сухая |
ручная регулировка в зоне свежести | Да |
освещение в морозильной камере | Да |
Дополнительные функции | |
суперзаморозка | Да |
суперохлаждение | Да |
режим "Отпуск" | Да |
блокировка от детей | Да |
антибактериальная защита | Platinum Fresh |
индикация температуры | Да |
индикация отключения электропитания | Нет |
индикация открытой двери | Звуковая |
управление | Управление со смартфона (приложение MSmartHome) |
голосовой помощник | Нет |
диспенсер для подачи воды | Нет |
генератор льда | Нет |
дополнительно | Винная полка, Multi AirFlow, Metal Cooling |
Энергоэффективность | |
класс энергопотребления | A++ |
энергопотребление, кВт ч | 365 |
климатические классы | N-ST-SN-T |
напряжение питания (220В-240В/50Гц, 220В-240В/50-60Гц и тп) | 220В-240В/50Гц |
Габариты | |
ширина прибора, см | 91 |
высота прибора, см | 177.5 |
глубина прибора, см | 69.8 |
габариты в упаковке | 97x185x76,3 (ШхВхГ), см |
вес нетто, кг | 86 |
вес брутто, кг | 97 |
EAN | 6940461935128 |
гарантия | 2 года10 лет на компрессор |
страна производства | Китай | | | | |