Основные |
серия | MDRF692MIE46 |
тип | Многодверный |
цвет | Чёрный |
уровень шума, дБ | 35.0 |
автономное сохранение холода, ч | 10.0 |
общий объем, л | 569.0 |
общий полезный объем, л | 531.0 |
полезный объем холодильной камеры, л | 357.0 |
полезный объем морозильной камеры, л | 174.0 |
количество камер | 2.0 |
количество дверей | 4.0 |
цветной дисплей | да |
направление открытия дверцы | Распашные двери |
перенавешиваемые двери (Да/Нет) | нет |
нулевой зазор дверцы | да |
расположение морозильной камеры | Снизу |
материал внешнего покрытия | Нержавеющая сталь |
возможность смены фронтальной панели | нет |
cменные фронтальные панели в комплекте | нет |
особенности дверной ручки | скрытая |
длина кабеля питания, м | 1.4 |
дисплей | Да |
хладагент | R 600a |
производительность по замораживанию, кг-сут. | 10.0 |
система размораживания морозильной камеры | No Frost |
система размораживания холодильной камеры | No Frost |
мин. температура морозильный камеры, °C | -24.0 |
макс. температура морозильный камеры, °C | -16.0 |
мин. температура холодильной камеры, °C | 2.0 |
макс. температура холодильной камеры, °C | 8.0 |
зона свежести | Да |
подставка для яиц | Да |
форма для льда | Да |
материал полок | Закалённое стекло |
складная полка | Нет |
количество полок в холодильной камере | 4.0 |
количество полок на дверце в холодильной камере | 6.0 |
количество полок на дверце в морозильной камере | 0.0 |
тип зоны свежести | Сухая |
ручная регулировка в зоне свежести | Да |
освещение в морозильной камере | Нет |
Дополнительные функции | |
суперзаморозка | Да |
суперохлаждение | Да |
режим "Отпуск" | Да |
блокировка от детей | Да |
антибактериальная защита | Platinum Fresh |
индикация температуры | Да |
индикация отключения электропитания | Нет |
индикация открытой двери | Звуковая |
управление | Управление со смартфона (приложение MSmartHome) |
голосовой помощник | Нет |
диспенсер для подачи воды | Нет |
генератор льда | Нет |
дополнительно | Независимая зона охлаждения VarioBox |
Энергоэффективность |
класс энергопотребления | A+ |
энергопотребление, кВт ч | 442.0 |
климатические классы | N-ST-SN-T |
напряжение питания (220В-240В/50Гц, 220В-240В/50-60Гц и тп) | 220В-240В/50Гц |
Габариты |
ширина прибора, см | 83.0 |
высота прибора, см | 189.8 |
глубина прибора, см | 65.3 |
габариты в упаковке | 89,6x70,8x193,5 (ШхВхГ), см |
вес нетто, кг | 100.0 |
вес брутто, кг | 109.0 |
EAN | 6.94046193477E12 |
гарантия | 2 года 10 лет на компрессор |
страна производства | Китай |