Управление | |
Управление | Электронное |
Дисплей | LED дисплей (сенсорный) |
Описание | |
Класс энергопотребления | А++ |
Энергопотребление, кВт/г | 365 |
"Общий объем, л" | 634 |
Общий полезный объем, л | 604 |
"Полезный объем холодильной камеры, л" | 384 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 220 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Хранение продуктов при откулючении электроэнергии, мин. | 900 |
Материал полок | Закалённое стекло |
Количество полок | 8 |
Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
Количество регулируемых полок | 4 |
Освещение | LED |
Климатический класс | N-ST-SN-T |
Класс электрозащиты | I |
Требования к электросети | 220-240V/50Hz |
Уровень шума, дБ | 39 |
"Вес брутто/нетто, кг" | 97/86 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Дополнительные возможности | |
Зона свежести | да |
Функция контроля влажности | нет |
Функция суперзаморозки | да |
Функция суперохлаждение | да |
Защита от детей | да |
Держатель для бутылок | есть |
Полка для хранения вина | нет |
Лоток для яиц | 2 |
Лоток для льда | 1 |
Закрывающаяся дверная полка | нет |
Специальная ниша для хранения напитков | нет |
Тип компрессора | Стандартный |
Техническая информация | |
Внешние габариты | Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 1775 х 910 х 698 |
Габариты в упаковке | Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 1850 х 970 х 763 |
Гарантия | 2 года | | | | |