Функциональные возможности морозильной камеры | |
Количество полок | 4 |
Количество выдвижных ящиков | 2 |
Цвет выдвижных ящиков | Прозрачный |
Функциональные возможности холодильника | |
Количество выдвижных ящиков | 2 |
Система освещения | LED |
Общее количество полок | 4 |
Ящики для овощей | Да |
Общие спецификации | |
Цвет | Темно-коричневый (под камень) |
Тип | Side-by-Side |
Высота, см | 177.5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Общий полезный объем, л | 504 |
Объем холодильной камеры, л | 337 |
Объем морозильной камеры, л | 167 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вес нетто (кг) | 85 |
Вес брутто (кг) | 95 |
Энергопотребление (кВтч/г) | 399 |
Технология охлаждения холодильной камеры | No Frost |
Технология охлаждения морозильной камеры | No Frost |
Система управления | Электронная |
Ширина х Высота х Глубина без упаковки (см) | 90.8 х 177.5 х 64.7 |
Ширина х Высота х Глубина в упаковке (см) | 98 х 188.8 х 71.6 |
Климатический класс | SN-N-ST-T |
Количество полок на двери | 3 |
Страна производства | Китай |
Ручки | Встроенные |
Прочие функциональные возможности | |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50 Гц |
Мощность замораживания, кг/24ч | 10 кг / 24 ч |
Функция суперохлаждения | Да |
Функция суперзамораживания | Да |
Сигнал открытой двери | Да |
Уровень шума дБ (А) | 38 |
Функция Отпуск | Да |