Управление |
Управление | Электронное |
Дисплей | LED дисплей (сенсорный) |
Описание |
Класс энергопотребления | А+ |
"Энергопотребление, кВт г" | 424 |
"Общий объем, л" | 587 |
"Общий объем холодильной камеры, л" | 339 |
"Общий объем морозильной камеры, л" | 248 |
"Общий полезный объем, л" | 510 |
"Полезный объем холодильной камеры, л" | 335 |
"Полезный объем морозильной камеры, л" | 175 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
"Производительность по замораживанию, кг сут." | 10 |
"Хранение продуктов при откулючении электроэнергии, мин." | 600 |
Материал полок | ударопрочное стекло |
Количество полок | 10 |
Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
Количество регулируемых полок | 6 |
Освещение | LED |
Климатический класс | SN/N/ST/T |
Класс электрозащиты | I |
Требования к электросети | 220-240V/50Hz |
"Уровень шума, дБ" | 43 |
"Вес брутто нетто, кг" | 109/99 |
Дополнительные возможности |
Зона свежести | нет |
Функция контроля влажности | нет |
Функция суперзаморозк | ида |
Функция суперохлаждение | да |
Защита от детей | да |
Держатель для бутылок | есть |
Полка для хранения вина | нет |
Лоток для яиц | 2 |
Лоток для льда | 1 |
Закрывающаяся дверная полка | нет |
Специальная ниша для хранения напитков | нет |
Дверные ручки | скрытые |
Тип компрессора | Стандартный |
Техническая информация |
Внешние габариты В*Ш*Г | (мм): 1788 х 895 х 690 |
Габариты в упаковке В*Ш*Г | (мм): 1855 х 955 х 778 |
Монтажный набор | в комплекте |
Гарантия | 2 года (10 лет на компрессор) |