Основные | |
серия | MDRB470MGF46OM |
тип | Двухдверный |
цвет | Нержавеющая сталь |
уровень шума, дБ | 42 |
автономное сохранение холода, ч | 15 |
общий объем, л | 360 |
общий полезный объем, л | 320 |
полезный объем холодильной камеры, л | 216 |
полезный объем морозильной камеры, л | 104 |
количество камер | 2 |
количество дверей | 2 |
цветной дисплей | нет |
направление открытия дверцы | Направо |
перенавешиваемые двери (Да/Нет) | да |
нулевой зазор дверцы | да |
расположение морозильной камеры | Снизу |
материал внешнего покрытия | Нержавеющая сталь |
возможность смены фронтальной панели | нет |
cменные фронтальные панели в комплекте | нет |
особенности дверной ручки | Горизонтальная |
длина кабеля питания, м | 1.4 |
дисплей | да |
расположение дисплея | Внешний |
Технические характеристики | |
хладагент | R 600a |
производительность по замораживанию, кг-сут. | 14 |
система размораживания морозильной камеры | No Frost |
система размораживания холодильной камеры | No Frost |
мин. температура морозильный камеры, °C | -24 |
макс. температура морозильный камеры, °C | -16 |
мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
инверторный компрессор | нет |
Внутреннее наполнение | |
зона свежести | Да |
подставка для яиц | Да |
форма для льда | Да |
подставка для бутылок | Да |
объем зоны свежести, л | |
материал полок | Закалённое стекло |
складная полка | Нет |
количество полок в холодильной камере | 3 |
количество ящиков в холодильной камере | 2 |
количество ящиков, открытых полок в морозильной камере | 3 |
количество полок на дверце в холодильной камере | 3 |
количество полок на дверце в морозильной камере | 1 |
тип зоны свежести | Сухая |
ручная регулировка в зоне свежести | нет |
освещение в морозильной камере | нет |
Дополнительные функции | |
суперзаморозка | Да |
суперохлаждение | Да |
режим "Отпуск" | Да |
блокировка от детей | Да |
антибактериальная защита | нет |
индикация температуры | Да |
индикация отключения электропитания | Нет |
индикация открытой двери | Звуковая |
управление | Нет |
голосовой помощник | Нет |
диспенсер для подачи воды | Нет |
генератор льда | Нет |
дополнительно | Две зоны свежести,Metal Cooling |
Энергоэффективность | |
класс энергопотребления | A+ |
энергопотребление, кВт ч | 316 |
климатические классы | N-ST-T |
напряжение питания (220В-240В/50Гц, 220В-240В/50-60Гц и тп) | 220В-240В/50Гц |
Габариты | |
ширина прибора, см | 59.5 |
высота прибора, см | 185 |
глубина прибора, см | 66 |
габариты в упаковке | 66,4x192x73 (ШхВхГ), см |
вес нетто, кг | 66 |
вес брутто, кг | 73 |
EAN | 6940461934107 |
гарантия | 2 года |
страна производства | Китай | | | | |