Раздельная регулировка в холодильном и морозильном отделениях позволяет настроить температуру с точностью до 1°С. Благодаря системе охлаждения NoFrost прибор не нуждается в разморозке. Для длительного хранения продуктов предусмотрены сухой контейнер VitaminPLUS и вентилируемое отделение GardenBox. Система DayLight создает эффект естественного дневного освещения для сохранения свежести фруктов и овощей. Две полки холодильного отделения переставляются по высоте, что обеспечивает комфорт эксплуатации и удобство хранения.
Ключевые преимущества:
Гарантия (мес) | 12 |
Страна-производитель | Германия |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | холодильник Side-by-side |
Установка | отдельностоящий |
Количество камер | трехкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Высота (см) | 183 |
Ширина (см) | 83.6 |
Глубина (см) | 70.6 |
Общий объем (л) | 506 |
КОНСТРУКЦИЯ И ДИЗАЙН | |
Коллекция | Modern |
Дизайн | PLATINUM NANO |
Цвет | черный |
Фронт | окрашенная сталь |
Ручки | врезные |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Ледогенератор | есть |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное Intelligent system |
Дисплей | есть |
Режимов (шт) | 4 |
Индикация открытой дверцы | звуковой сигнал |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объем холодильной камеры (л) | 323 |
Система охлаждения холодильной камеры | NoFrost |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Суперохлаждение | есть |
Полки (шт) | 3 |
Возможность переставлять полки по высоте | есть |
Контейнеры (шт) | 2 |
Тип контейнеров |
|
Дверные полки (шт) | 6 |
Лоток для яиц | есть |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объем морозильной камеры (л) | 183 |
Система охлаждения морозильной камеры | NoFrost |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 10 |
Автономное сохранение холода (ч) | 30 |
Суперзаморозка | есть |
Контейнеры (шт) | 1 |
Полки (шт) | 5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Диапазон температур, °C | от -23 до +6 |
Класс энергопотребления | A |
Хладагент | R 600 A |
Климатический класс | SN-T |
Инверторный двигатель | есть |
Годовой расход энергии (кВт/ч) | 304 |
Уровень шума (дБ) | 41 |
Количество компрессоров | 1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вес нетто (кг) | 94 |
Вес брутто (кг) | 103 |
Высота упаковки (см) | 189.5 |
Ширина упаковки (см) | 89.3 |
Глубина упаковки (см) | 75 |