10 комплектов посуды, 7 программ, дисплей, инверторный мотор, расход воды 11,5 л, защита от переливов.
Камера из нержавеющей стали
Ширина (см) | 45.0 |
Глубина (см) | 59.0 |
Размеры ниши для встраивания (см) | 59.0 |
Высота (см) | 85.0 |
Производительность | |
Максимальная температура водозабора (°C) | 60 |
Потребление воды за цикл (л) | 11.5 |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Уровень шума (дБА) | 49 |
Годовое потребление электроэнергии(кВт/год) | 238 |
Программы | |
Бокалы | Да |
Половинная загрузка | Нет |
Обычная | Нет |
Ежедневная 50 мин | Нет |
Duo Wash | Нет |
Ежедневная программа 55° | Нет |
Экспресс | Нет |
Быстрая | Да |
1 час | Нет |
Самоочистка | Нет |
Eco | Да |
Ежедневная 60 мин | Нет |
Ежедневная 65° | Нет |
Дезинфекция | Нет |
Ежедневная 60 мин + отсрочка 3 часа | Нет |
Dual Wash | Нет |
Программа Пара | Нет |
not val for Russia | Нет |
Интенсивная 65° | Да |
Ночная программа | Нет |
Предварительное ополаскивание | Да |
Тихий режим | Нет |
Быстрая ежедневная 60 мин | Нет |
Конструктивные особенности | |
Тип встраивания | Отдельностоящий |
Цифровой индикатор отложенного старта | Да |
Регулируемые ножки | Да – все с передней стороны |
Мойка в одной корзине | Нет |
Световой индикатор наличия ополаскивателя | Да |
Регулируемая верхняя корзина | Да |
Наличие корзины для столовых приборов | Да |
Корзина с ручкой | Да |
Цвет | Белый |
EAN | 8050147556474 |
Световой индикатор наличия соли | Да |
Вместимость посуды (комплекты) | 10 |
Space+ 3rd Rack | Нет |
Drying system | Статическая |