Встраиваемая посудомоечная машина Krona WESPA 60 BI имеет индикатор в виде луча на полу, он означает, что устройство работает. Есть 6 режимов мойки среди них есть быстрая программа 30 минут. Защита от протечек AquaStop гарантирует полную защиту от протечек.
Ключевые особенности:
Ключевые особенности Размер: 60 см, Тип посудомоечной машины: встраиваемая, Вместительность комплектов посуды: 14, Количество программ: 6, Цвет: нержавеющая сталь, Уровень шума, дБ: 49
Гарантия, мес | 60 |
Страна-производитель | Китай |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер | 60 см |
Тип посудомоечной машины | встраиваемая |
Высота, см | 81.5-86.5 |
Ширина, см | 59.8 |
Глубина, см | 55 |
Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 82-87 х 60 х 56 |
Вместительность комплектов посуды | 14 |
Конденсационная сушка | есть |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
Количество программ | 6 |
Экономичная | есть |
Быстрая | есть |
Стекло | есть |
Стандартная | есть |
Интенсивная | есть |
90 минут | есть |
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ | |
1/2 загрузки | есть |
Таймер отложенного старта | 1-24 ч. |
Индикатор «Луч на полу» | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Дополнительная сушка Extra Drying | есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Возможность использования средств "3 в 1" | есть |
Регулируемая по высоте корзина Dual Space | есть |
Проточный нагревательный элемент | есть |
ДИЗАЙН | |
Цвет | нержавеющая сталь |
Электронное управление | есть |
LED-дисплей | есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от протечек | полная, Aquastop |
Наличие заземления | есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Воронка | есть |
Мерный стакан | есть |
Мерная ложка | есть |
Лоток для столовых приборов | есть |
Корзина для столовых приборов | есть |
Нижняя корзина для посуды | есть |
Верхняя корзина для посуды | есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная мощность потребления, кВт | 2.1 |
Уровень шума, дБ | 49 |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Расход воды, л/цикл | 11 |
Потребление электроэнергии, кВт/цикл | 1.1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Артикул | КА-00005775 |
Вес брутто, кг | 42.5 |