Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EES48200L оснащена инновационным распылителем, который распыляет в3раза эффективнее, чем стандартная система. Такое тщательное мытье гарантирует, что даже плотно стоящая посуда будет идеально чистой. С«SatelliteClean®» посуда будет мыться безупречно— до3раз лучше, чем встандартной посудомоечной машине.
Двойной вращающийся распылитель, который постоянно меняет угол распыления, тщательно моет даже большие предметы.
Ящик MaxiFlex рассчитан настоловые приборы икухонную утварь практически всех форм иразмеров. Настраиваемые разделители иглубокий ящик облегчают хранение больших кухонных принадлежностей необычной формы. Ключевые преимущества:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | полноразмерная |
Установка | встраиваемая |
Высота, см | 81.8-89.8 |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 55 |
Размеры ниши, см | 82-90 х 60 х 55 |
Вместимость комплектов | 14 |
Цвет | черный |
Класс энергопотребления | A+++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Количество программ | 8 |
Количество температурных режимов | 3 |
Интенсивная | Есть |
Деликатная, программа «Стекло» | Есть |
Быстрая |
|
Экономичная | Есть |
Стандартная |
|
AUTO Sense | Есть |
Предварительное ополаскивание | Есть |
Сушка посуды | AirDry Technology |
Управление |
|
Индикация | светодиодная |
«Луч наполу» | двухцветный |
Индикаторы |
|
Таймер отсрочки запуска | до 24 ч. |
Датчик прозрачности воды | Есть |
Автоматическое отключение | Есть |
Защита от протечек | поплавковый переключатель И |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
Нижний распылитель | FlexiSpray |
Регулируемая верхняя корзина, также с полной загрузкой | Есть |
2 складывающихся держателя для тарелок | Есть |
Держатели для тарелок | складные в нижней корзине (2) |
Скользящее крепление фасадов PerfectFit | Есть |
Верхняя корзина | складные держатели для чашек |
Мощность подключения, Вт | 1950 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Сила тока, А | 10 |
Уровень шума при работе, дБ | 46 |
Длина шнура, м | 1.5 |
Подключение к воде |
|
Потребление воды за цикл, л | 10.5 |
Потребление электроэнергии, кВт | 95 |
Вес нетто, кг | 34.8 |