Ширина (см) | 59.8 |
Глубина (см) | 55.5 |
Размеры ниши для встраивания (см) | 56.0 |
Высота (см) | 82.0 |
|
Производительность | |
Максимальная температура водозабора (°C) | 0 |
Потребление воды за цикл (л) | 12 |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Уровень шума (дБА) | 46 |
Годовое потребление электроэнергии(кВт/год) | 296 |
|
Программы | |
Бокалы | Нет |
Половинная загрузка | Да |
Обычная | Нет |
Ежедневная 50 мин | Нет |
Duo Wash | Нет |
Ежедневная программа 55° | Нет |
Экспресс | Нет |
Быстрая | Да |
1 час | Нет |
Самоочистка | Нет |
Eco | Да |
Ежедневная 60 мин | Нет |
Ежедневная 65° | Нет |
Дезинфекция | Нет |
Ежедневная 60 мин + отсрочка 3 часа | Нет |
Dual Wash | Нет |
Программа Пара | Нет |
not val for Russia | Да |
Интенсивная 65° | Да |
Ночная программа | Нет |
Предварительное ополаскивание | Да |
Тихий режим | Нет |
Быстрая ежедневная 60 мин | Нет |
|
Конструктивные особенности | |
Тип встраивания | Встраиваемый |
Цифровой индикатор отложенного старта | Да |
Регулируемые ножки | Да – все с передней стороны |
Мойка в одной корзине | Нижняя или верхняя |
Световой индикатор наличия ополаскивателя | Да |
Регулируемая верхняя корзина | Да |
Наличие корзины для столовых приборов | Да |
Корзина с ручкой | Да |
Цвет | Белый |
EAN | 8050147586747 |
Световой индикатор наличия соли | Да |
Вместимость посуды (комплекты) | 13 |
Space+ 3rd Rack | Нет |
Drying system | Статическая |