Преимущества микроволновых печейMAUNFELD:
Равномерный прогрев и быстрое время приготовления.Микроволновые печи MAUNFELD без поворотной тарелки. Это обеспечивает равномерный прогрев и сокращает время приготовления на 13%.
Внутреннее покрытие из нержавеющей стали.Нержавеющая сталь не теряет своих свойств и прочности из за нагрева или температурных перепадов, легко моется и не покрывается жиром.
Гриль.Функция гриля помогает запекать еду до хрустящей корочки. Прекрасно подходит для приготовления пиццы.
Автоматические программы+ COMBI. Это оптимально рассчитанные по времени и температуре режимы приготовления. Комби режимы включают в себя микроволны и гриль.
Гарантия, мес. | 36 |
Страна-производитель | Китай |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | встраиваемая |
Высота, см | 37.6 |
Ширина, см | 59.2 |
Глубина, см | 33 |
Габариты ниши для встраивания, В х Ш х Г, см | 36.5 х 56-56.8 х 29.3 |
Объем, л | 20 |
Особенности модели | СВЧ с грилем |
ДИЗАЙН | |
Коллекция | Retro |
Цвет | белый |
Цвет фурнитуры | состаренное серебро |
Цельнометаллические ручки управления | Есть |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Тип крепления дверцы | навесной |
Открывание дверцы | ручка |
Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь / керамика |
Керамическое дно | есть |
Освещение | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | механическое |
Элементы управления | поворотные |
Таймер | есть |
Функции таймера | Звуковой сигнал |
РЕЖИМЫ | |
Микроволны | Есть |
Количество мощностей микроволн | 9 |
Комбинирование режимов | Есть |
Количество комбинированных режимов приготовления | 3 |
Быстрое приготовление | Есть |
Гриль | есть |
Тип гриля | кварцевый |
Микроволны + гриль | Есть |
ФУНКЦИИ | |
Разморозка | есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Решетка | Есть |
Без тарелки повортного стола | Есть |
Комплектация | комплект для установки |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность в режиме гриля, Вт | 800 |
Мощность в режиме микроволн, Вт | 1080 |
Мощность микроволн, Вт | 700 |
Вес нетто, кг | 13.8 |
Напряжение, В | 220-240 |
Номинальный ток, А | 10 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вес брутто, кг | 14.72 |