Вытяжка Gorenje WHI6SYW— наклонная модель белого цвета изколлекции Simplicity2.1. Новые технологии делают прибор еще комфортнее вэксплуатации. Датчик AdaptLight автоматически включает подсветку, когда определяет, что пользователь находится перед варочной поверхностью. Функция OptiStart позволяет включить среднюю скорость простым нажатием накнопку вкл./выкл.
Ключевые преимущества:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Линия | Simplicity 2.1 |
Тип вытяжки | наклонная |
Тип монтажа | настенный |
Габариты (ВхШхГ), см | 106.8-139.8 х 59.5 х 37.8 |
Высота, см | 106.8-139.8 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 37.8 |
Минимальная высота короба, см | 65 |
Максимальная высота короба, см | 98 |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ, ФУНКЦИИ | |
Режимы работы | отвод воздуха / рециркуляция |
Количество скоростей | 3 |
Периметрическая система всасывания P.A.S. | Есть |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Цвет декоративного короба | нержавеющая сталь |
Покрытие от следов пальцев Antifinger | Есть |
Материал корпуса | крашеный металл + стекло |
Материал короба | крашеный металл |
Освещение | светодиодное |
Автоподсветка AdaptLight | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное |
Элементы управления | сенсорные |
Кнопка вкл./выкл. | Есть |
Быстрый запуск OptiStart | Есть |
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ | |
Жировой фильтр | алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной |
Моющийся жировой фильтр | Есть |
Угольный фильтр | арт. 688572, приобретается отдельно |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | B |
Годовое потребление электроэнергии, кВт | 66 |
Класс эффективности освещения | A |
Класс эффективности фильтрации жиров | B |
Класс гидродинамической эффективности | B |
Отвод (макс.), м³/ч | 650 |
Рециркуляция (макс.), м³/ч | 488 |
Производительность при отводе наскорости1, m³/h | 230 |
Производительность при отводе наскорости2, m³/h | 410 |
Производительность при отводе наскорости3, m³/h | 650 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность, Вт | 266 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 16 |
Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 52 х 70.9 х 56.8 |
Вес брутто, кг | 16 |
Вес нетто, кг | 19.3 |
Уровень шума, дБ | 67 |
Количество моторов | 1 |
Количество ламп освещения | 2 |
Мощность каждой лампы, Вт | 3 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Антивозвратный клапан | 150 мм |