Дизайн. Встраиваемая вытяжка ELICA PANDORA IX/F/90 интегрируется в столешницу, благодаря чему поглощает загрязненный воздух и запахи от приготовления пищи практически мгновенно.
Функционал. Электронное управление с сенсорными переключателями обеспечивает легкую работу с прибором. Модель оснащена тремя режимами скорости и интенсивным режимом для максимально быстрой и качественной очистки воздуха.
Плюсы. Жироулавливающий фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине. Индикатор загрязнения фильтра вовремя сообщит о необходимости чистки. Модель имеет экономичный класс энергоэффективности А.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Монтаж | в столешницу | |
Дизайн линия | ELICA DESIGN CENTER | |
Цвет | нержавеющая сталь | |
Высота, см | 51-65 | |
Ширина, см | 83.5 | |
Глубина, см | 12-25 | |
КОМФОРТ | ||
Работа в режиме рециркуляции | Есть | |
Управление | электронное | |
Элементы управления | сенсорные | |
Количество скоростей | 3 | |
Интенсивный режим | Есть | |
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ | ||
Индикация насыщения фильтра | Есть | |
Таймер с автоотключением | Есть | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Алюминиевый жироулавливающий фильтр | Есть | |
Фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине | Есть | |
Угольный фильтр | в комплекте | |
Тип угольного фильтра | CFC0142324 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Производительность, м³/ч | 669 | |
Максимальная производительность, м³/ч | 1200 | |
Минимальный уровень шума, дБ | 45 | |
Максимальный уровень шума, дБ | 59 | |
Класс энергоэффективности | А | |
Потребляемая мощность, Вт | 275 | |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |