Функции | |
Тип дисплея | LED |
Защита от перегрева двигателя | Да |
Отложенный старт | Да |
Блокировка от детей | Да |
Общие спецификации | |
Размер | Стандартный размер |
Совместимость | Стиральная машина Haier HW100-BD14378S |
Загрузка белья | 10 кг |
Срок службы | 7 лет |
Страна производства | Китай |
Цвет | Серебро |
Размеры | |
Вес нетто (кг) | 50 |
Вес брутто (кг) | 53 |
Размеры (Ш х В х Г см) | 59.5 x 85 x 61 |
Ширина х Высота х Глубина в упаковке (см) | 65.6 x 88.8 x 72.6 |
Характеристики | |
Уровень шума цикла сушки дБ (А) | 65 |
Объем барабана (л) | 112 |
Скорость вращения при сушке (об/мин) | 55±2 |
Остаточная влажность | ±3% |
Температура сушки (с программным управлением) | 50-65°C |
Звуковой сигнал | Да |
Количество температурных уровней | 4 |
Номинальное время сушки при полной загрузке | 221 мин |
Номинальное время сушки при половинной загрузке | 170 мин |
Основные характеристики | |
Тип двигателя | Стандартный |
Программы | |
Отсрочка старта | Да |
Количество программ | 14 |
Деликатная сушка | Да |
Шерсть | Да |
Хлопок эко | Да |
Детская одежда | Да |
Сушка по времени | Да |
Объемные вещи | Да |
Полотенца | Да |
Пуховые вещи | Да |
Рубашки | Да |
Подогрев одежды | Да |
Быстрая 30 мин | Да |
Спортивная | Да |
Хлопок | Да |
Гигиена | Да |
Оборудование | |
Количество барабанов | 1 |
Управление | Электронное |
Диаметр дверцы (см) | 52.5 |
Передние/задние регулируемые ножки | Да, 4 |
Технология сушки | Тепловой насос |
Тепловой насос | Да |
Реверсивное вращение барабана | Anti-twist tech |
Сенсор влажности | Да |
Корзина для сушки обуви | Да |
Внутренняя подсветка барабана | Да |
Тип хладагента | R134a |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Перенавешиваемая дверца | Да |
Слив воды в контейнер | Да |
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение/Частота тока | 220~240 В / 50 Гц |
Класс энергоэффективности | A++ |
Максимальное время сушки | 480 мин |
Энергопотребление при полной нагрузке | 258.92 кВт⋅ч |
Энергопотребление, частичная нагрузка | 1.19 кВт⋅ч |
Взвешенное годовое потребление энергии | 258.92 кВт⋅ч |