Функции | |
Тип дисплея | LED |
Защита от перегрева двигателя | Да |
Отложенный старт | Да |
Блокировка от детей | Да |
Ворсовый фильтр | Да |
Предотвращение сминания | Да |
Размеры | |
Вес нетто (кг) | 50 |
Вес брутто (кг) | 53 |
Размеры (Ш х В х Г см) | 59.5 x 84.5 x 60 |
Ширина х Высота х Фактическая глубина (см) | 59.5 х 84.5 х 66.5 |
Ширина х Высота х Глубина в упаковке (см) | 65.6 x 88.8 x 72.6 |
Характеристики | |
Уровень шума цикла сушки дБ (А) | 65 |
Объем барабана (л) | 112 |
Скорость вращения при сушке (об/мин) | 55±2 |
Остаточная влажность | ±3% |
Температура сушки (с программным управлением) | 50-65°C |
Звуковой сигнал | Да |
Количество температурных уровней | 4 |
Номинальное время сушки при полной загрузке | 235 мин |
Номинальное время сушки при половинной загрузке | 138 мин |
Отдельностоящая | Да |
В колонну | Да |
Основные характеристики | |
Тип двигателя | Стандартный |
Программы | |
Количество программ | 15 |
Деликатная сушка | Да |
Синтетика | Да |
Смешанные ткани | Да |
Шерсть | Да |
Детская одежда | Да |
Сушка по времени | Да |
Объемные вещи | Да |
Пуховые вещи | Да |
Рубашки | Да |
Подогрев одежды | Да |
Быстрая 30 мин | Да |
Спортивная | Да |
Хлопок | Да |
Гигиена | Да |
i-Refresh | Да |
Общие спецификации | |
Совместимость | Стиральная машина Haier HW90-BP14929A |
i-Time | Да |
Загрузка белья | 9 кг |
Срок службы | 7 лет |
Страна производства | Китай |
Цвет | Белый |
Оборудование | |
Управление | Электронное |
Диаметр дверцы (см) | 52.5 |
Передние/задние регулируемые ножки | Да, 4 |
Технология сушки | Тепловой насос |
Тепловой насос | Да |
Реверсивное вращение барабана | Да |
Тип хладагента | R-134a |
Материал барабана | Гальванизированная сталь |
Перенавешиваемая дверца | Нет |
Набор для слива в дренаж | Да |
Слив воды в контейнер | Да |
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение/Частота тока | 220~240 В / 50 Гц |
Класс энергоэффективности | A++ |
Максимальное время сушки | 360 мин |
Энергопотребление при полной нагрузке | 2.1 кВт⋅ч |
Энергопотребление, частичная нагрузка | 1.2 кВт⋅ч |
Взвешенное годовое потребление энергии | 258 кВт⋅ч |