Ключевые преимущества:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | конденсационная |
Количество программ | 15 |
Максимальная загрузка (хлопок), кг | 9 |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип дисплея | цифровой |
Индикация заполнения емкости для конденсата | Есть |
Индикация время до конца стирки | Есть |
Кнопки Старт/Пауза | Есть |
Блокировка панели управления | Есть |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Хлопок |
|
Рубашки | Есть |
Шерсть | Есть |
Микс |
|
Спорт | Есть |
Детская одежда | Есть |
Деликатное / Нижнее белье | Есть |
Сушка больших вещей / Покрывала | Есть |
Сушка по времени | Есть |
Настройка степени сушки | Есть |
ФУНКЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ | |
Реверсивное вращение барабана | Есть |
Сенсор влажности белья | Есть |
Сушка малого количества белья SmallLoad / Половинная загрузка | Есть |
AntiCrease: защита от сминания | Есть |
Отсрочка старта | Есть |
Двухпоточная система подачи воздуха TwinAir | Есть |
Тепловой насос | Есть |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Присоединительная мощность, Вт | 800 |
Номинальный ток, А | 10 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет | белый |
Цвет загрузочного люка | черный |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 85 х 60 х 62.5 |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 62.5 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 87 х 64 х 69 |
Диаметр загрузочного люка, см | 35 |
Угол открывания | 180° |
Материал барабана | оцинкованная сталь |
Тип барабана | WaveActive Drum |
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
Вес нетто, кг | 52.4 |
Вес брутто, кг | 54.3 |
Уровень шума, дб (А) re 1 pW | 64 |
Ножки-присоски | Есть |
Ребра жесткости StableTech | Есть |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | A-20% |
Класс сушки | A |
ДРУГОЕ | |
Возможность подключения к сливу | Есть |
Артикул | 742759 |