Основная информация |
Расход воды за цикл | 40 л |
Уровень шума во время стирки | 56 дБ (А) относительно 1 пВт |
Тип стиральной машины | Полноразмерная стиральная машина |
Источник питания | 220-240В/50Гц |
Максимальная загрузка белья | 8 кг |
Скорость вращения при отжиме (оборотов в мин) | 1400 |
Класс энергопотребления | A |
Класс эффективности отжима | B |
Расход электроэнергии за цикл | 0,7 кВтч |
Количество программ |
Микс | Есть |
Хлопок | Есть |
Синтетические ткани | Есть |
Шерсть | Есть |
Стирка пуховиков | Есть |
Стирка спортивной одежды | Есть |
Стирка темных вещей | Есть |
Быстрая стирка | Есть |
Антиаллергия | Есть |
Eco 40-60°С | Есть |
Холодная стирка | 15°C |
Функции |
Самоочистка SterilTub | Есть |
Контроль стабильности SCS | Есть |
Отсрочка окончания программы | есть |
Количество программ | 15 |
Отсрочка старта | Есть |
Блокировка панели управления | Есть |
Прочее |
Мотор | Inverter PowerDrive |
Потребление электроэнергии на цикл — программа Есо 40-60°С | 206 мин. |
Расход воды за год | 9020 л |
Потребление электроэнергии на 100 циклов | 47 кВтч |
Уникальные технологии | Power JetWash | SteamTech: обработка паром для разглаживания складок |
Быстрая стирка | 15' |
Дисплей | Цифровой |
Конструкция |
Тип барабана | RainDrop |
Объем барабана | 54 л |
Основные |
Управление | Переключатель |
Тип установки | Отдельностоящий прибор |
Артикул | 20012546 |
Физические характеристики |
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 59,5 × 54 × 85 см |
Размер упаковки (ШхГхВ) (мм) | 65 × 56 × 88 см |
Вес товара без упаковки (кг) | 58 кг |
Вес товара в упаковке (кг) | 59,4 кг |
Энергопотребление и основные технические характеристики |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 174 кВтч |
Мощность подключения | 1700 Вт |