ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип прибора | стиральная машина |
Дизайн-линия | Primary |
Цвет | белый |
Цвет загрузочного люка | белый |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка (хлопок), кг | 6 |
Максимальное количество оборотов отжима, об./мин. | 1000 |
Объем барабана, л | 42 |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Количество программ, шт | 16 |
Регулировка температуры | Есть |
Диапазон температур, °С | 20-90 |
Регулировка скорости отжима | Есть |
Отключение отжима | Есть |
Остаточная влажность, % | 62-53 |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Хлопок | есть |
Шерсть | Есть |
Ручная стирка | есть |
Микс / Синтетика | есть |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Антиаллергия | Есть |
Быстрая стирка 20 мин | Есть |
Эко | Есть |
Полоскание и отжим | есть |
Самоочистка SterilTub | Есть |
ФУНКЦИИ | |
Режимы стирки SensoCare | - TimeCare (быстрый)
- EcoCare (экологичный)
|
Возможность дозагрузки белья StopAddGo | Есть |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Присоединительная мощность, Вт | 2000 |
Номинальный ток, А | 10 |
Частота, Гц | 50-60 |
Подключение к центральному водоснабжению только через резервуар для воды | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Ребра жесткости StableTech | Есть |
Блокировка управления от детей | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 85 x 60 x 66 |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 66 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 91 x 64 x 72.5 |
Высота упаковки, см | 91 |
Ширина упаковки, см | 64 |
Глубина упаковки, см | 72.5 |
Вес нетто, кг | 69.5 |
Вес брутто, кг | 74.1 |
Материал бака | карботек |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Уровень шума при стирке/отжиме, дб (А) re 1 pW | 57 / 74 |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
Мотор | коллекторный |
Конструкция барабана | WaveActive |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | A-20% |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Расход электроэнергии за цикл стирки при 60°С, кВтч | 0.88 |
Расход электроэнергии в год, кВтч | 173 |
Расход воды за год, л | 9240 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.47 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Работает с резервуаром для воды | Есть |
Резервуар для воды, л | 65 |