Спецификация |
Модель | GWP810616WW | |
Цвет | Белый | |
SAP код | 7178547000 | |
Код EAN | 4013833053903 | |
СТОК код | 7178547000 | |
Тип | стиральная машина | |
Цвет люка | премиальный люк (темное стекло) | |
Возможность встраивания под столешницу | - | |
Электронное управление | + | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Максимальная загрузка, кг | 10кг | |
Количество программ | 14 | |
Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1600об./мин. | |
Регулируемая скорость отжима, об./мин. | 1600/1400/1200/1000/800/600 | |
Дисплей | цифровой | |
Отложенный старт, ч | 0-24ч. | |
Индикация времени до окончания программы | + | |
Индикация этапов программы | + | |
Woolmark Apparel Care Silver | - | |
Инверторный мотор ProSmart | + | |
Технология AquaWave | + | |
Технология обработки паром SteamCure | - | |
Выбор температурного режима | + | |
Контейнер для жидкого моющего средства | + | |
Материал барабана | нержавеющая сталь | |
Материал бака | пластик | |
ФУНКЦИИ |
Замачивание | + | |
Быстрая стирка | + | |
Дополнительное полоскание | - | |
Ночной режим | - | |
Легкая глажка | Anticrease+ | |
Удаление шерсти животных | - | |
HomeWiz, беспроводное управление | + | |
Автодозировка моющего средства | + | |
Бережная стирка Aquatech/Water Touch | - | |
ПРОГРАММЫ |
Supreme Refresh | - | |
хлопок | + | |
хлопок 20° | - | |
хлопок 40° | - | |
хлопок Эко | + | |
хлопок Эко 40° | - | |
хлопок Эко 60° | - | |
хлопок 60° c замачиванием | - | |
хлопок 90° | - | |
синтетика | + | |
синтетика 20° | - | |
синтетика 40° | - | |
экспресс 14' | - | |
мини 30' | - | |
микс | - | |
удаление пятен | + | |
шерсть / ручная стирка | - | |
бережная | - | |
анти-аллергия | - | |
рубашки | + | |
нижнее белье | + | |
темные вещи / джинсы | + | |
спорт / мембрана | + | |
пух | + | |
полоскание | + | |
отжим+слив | + | |
очистка барабана | + | |
БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ |
Нагревательный элемент Hi-Tech с защитой от накипи | + | |
Блокировка от случайного нажатия / Защита от детей | + | |
Автоматический контроль уровня воды | + | |
Электронный контроль дисбаланса | + | |
Защита от перелива | + | |
Контроль пенообразования | + | |
Ворсовый фильтр | - | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ |
Класс энергопотребления | A -20% | |
Класс стирки | A | |
Класс отжима | A | |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 1.3кВт/ч | |
Расход воды, л | 60л | |
Уровень шума при стирке, дБ | 63дБ | |
Уровень шума при отжиме, дБ | 77дБ | |
Уровень шума при сушке, дБ | -дБ | |
ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
Напряжение, В | 230В | |
Потребляемая мощность, Вт | 2200Вт | |
Частота тока, Гц | 50Гц | |
Сила тока, А | 10А | |
Длина кабеля, см | 1800см | |
Подключение воды | холодная | |
Максимальная высота от пола до источника воды, см | 40-100см | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС |
Высота, см | 84см | |
Ширина, см | 60см | |
Глубина, см | 58см | |
Размер упаковки (ВхШхГ), см | 88x65x58см | |
Диаметр загрузочного люка | -см | |
Угол открытия люка, ° | 160° | |
Вес брутто, кг | 77кг | |
Вес нетто, кг | 76кг | |