Спецификация |
Модель | GW5P56H21A | |
Цвет | Антрацит | |
SAP код | 1 | |
Код EAN | 4680037173333 | |
СТОК код | 7323310003 | |
Тип | стиральная машина | |
Цвет люка | черный/стекло | |
Возможность встраивания под столешницу | нет | |
Электронное управление | + | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Максимальная загрузка, кг | 6.5кг | |
Количество программ | 15 | |
Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1200об./мин. | |
Регулируемая скорость отжима, об./мин. | 1200/1000/800/600 | |
Дисплей | цифровой | |
Отложенный старт, ч | 0-24ч. | |
Индикация времени до окончания программы | + | |
Индикация этапов программы | + | |
Woolmark Apparel Care Silver | - | |
Инверторный мотор ProSmart | + | |
Технология AquaWave | - | |
Технология обработки паром SteamCure | - | |
Выбор температурного режима | + | |
Контейнер для жидкого моющего средства | + | |
Материал барабана | нержавеющая сталь | |
Материал бака | пластик | |
ФУНКЦИИ |
Замачивание | + | |
Быстрая стирка | + | |
Дополнительное полоскание | + | |
Ночной режим | - | |
Легкая глажка | - | |
Удаление шерсти животных | - | |
HomeWiz, беспроводное управление | + | |
Автодозировка моющего средства | - | |
Бережная стирка Aquatech/Water Touch | - | |
ПРОГРАММЫ |
Supreme Refresh | - | |
хлопок | + | |
хлопок 20° | + | |
хлопок 40° | + | |
хлопок Эко | + | |
хлопок Эко 40° | + | |
хлопок Эко 60° | + | |
хлопок 60° c замачиванием | - | |
хлопок 90° | - | |
синтетика | + | |
синтетика 20° | + | |
синтетика 40° | + | |
экспресс 14' | + | |
мини 30' | - | |
микс | + | |
удаление пятен | - | |
шерсть / ручная стирка | + | |
бережная | + | |
анти-аллергия | + | |
рубашки | + | |
нижнее белье | + | |
темные вещи / джинсы | + | |
спорт / мембрана | + | |
пух | + | |
полоскание | + | |
отжим+слив | - | |
очистка барабана | + | |
БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ |
Нагревательный элемент Hi-Tech с защитой от накипи | + | |
Блокировка от случайного нажатия / Защита от детей | + | |
Автоматический контроль уровня воды | + | |
Электронный контроль дисбаланса | + | |
Защита от перелива | + | |
Контроль пенообразования | + | |
Ворсовый фильтр | - | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ |
Класс энергопотребления | A | |
Класс стирки | A | |
Класс отжима | B | |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 1.22кВт/ч | |
Расход воды, л | 54л | |
Уровень шума при стирке, дБ | 63дБ | |
Уровень шума при отжиме, дБ | 70дБ | |
Уровень шума при сушке, дБ | -дБ | |
ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
Напряжение, В | 230В | |
Потребляемая мощность, Вт | 1550Вт | |
Частота тока, Гц | 50Гц | |
Сила тока, А | 10А | |
Длина кабеля, см | 110см | |
Подключение воды | холодная | |
Максимальная высота от пола до источника воды, см | 40-100см | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС |
Высота, см | 84см | |
Ширина, см | 60см | |
Глубина, см | 44.6см | |
Размер упаковки (ВхШхГ), см | 88x65x46.5см | |
Диаметр загрузочного люка | 34см | |
Угол открытия люка, ° | 170° | |
Вес брутто, кг | 57кг | |
Вес нетто, кг | 56кг | |